Ubicación: Periodo de análisis años
SN o D:
Tipo de Vehículo | Volumen diario | Factores de crecimiento | Transito de diseño | Factor de camión TF | N° de ESAL´s p/diseño |
(A) | (B) | © | (D) | (E) | |
Autos | |||||
Pick ups | |||||
Otros veh. 2 ejes y 4 ruedas | |||||
Camiones (2 ejes y 6 ruedas) | |||||
Camiones (3 ó más ejes) | |||||
Total | |||||
Semirremolques (3 ejes) | |||||
Semirremolques (4 ejes) | |||||
Semirremolques (5 ó más ejes) | |||||
Total | |||||
Camión c/acoplado (5 ejes) | |||||
Camión c/acoplado (6 ó más ejes) | |||||
Total | |||||
Total vehículos | ESALs diseño |
Para el cálculo del TF se deben analizar los distintos pesos de ejes para cada tipo de camión. Por ejemplo para un 1‑1‑3 (tabla 3.21):
Tabla 3.21
Carga | |||
Ejes simples | LEF | No ejes | No ESALs |
P1 | lef1 | N1 | |
P2 | lef2 | N2 | |
P3 | lef13 | N3 | |
………… | ………….. | ………….. | |
Pn | lefn | N1 | |
Ejes tridem | |||
P1T | lef1T | N1T | |
P2T | lef2T | N2T | |
…………. | ………….. | ………….. | |
PnT | lefnT | nnT |
1. La columna E es el producto de la D por C y la suma de E es el número total de ESALs a usar para el diseño del pavimento, el cual debe afectarse por el factor de distribución direccional por carril. Los vehículos clase 1 a 4 según FHWA pueden ser despreciados ya que su efecto es muy bajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario