Carga | p/eje | D | pulg | (mm) | |||||||||||||||||
(kips) | (KN) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |||||||||||
(152.4) | (177.8) | (203.2) | (228.6) | (254.0) | 279.4) | (304.8) | (330.2) | (355.6) | |||||||||||||
2 | 8.9 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | .0001 | |||||||||||
4 | 17.8 | .0006 | .0006 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | |||||||||||
6 | 26.7 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | |||||||||||
8 | 35.6 | .007 | .006 | .006 | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 | |||||||||||
10 | 44.5 | .015 | .014 | .013 | .013 | .012 | .012 | .012 | .012 | .012 | |||||||||||
12 | 53.4 | .031 | .028 | .026 | .026 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | |||||||||||
14 | 62.3 | .057 | .052 | .049 | .048 | .047 | .047 | .047 | .047 | .047 | |||||||||||
16 | 71.2 | .097 | .089 | .084 | .082 | .081 | .081 | .080 | .080 | .080 | |||||||||||
18 | 80.0 | .155 | .143 | .136 | .133 | .132 | .131 | .131 | .131 | .131 | |||||||||||
20 | 89.0 | .234 | .220 | .211 | .206 | .204 | .203 | .203 | .203 | .203 | |||||||||||
22 | 97.9 | .340 | .325 | .313 | .308 | .305 | .304 | .303 | .303 | .303 | |||||||||||
24 | 106.8 | .475 | .462 | .450 | .444 | .441 | .440 | .439 | .439 | .439 | |||||||||||
26 | 115.7 | .644 | .637 | .627 | .622 | .620 | .619 | .618 | .618 | .618 | |||||||||||
28 | 124.6 | .855 | .854 | .852 | .850 | .850 | .850 | .849 | .849 | .849 | |||||||||||
30 | 133.5 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |||||||||||
32 | 142.4 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |||||||||||
34 | 151.3 | 1.82 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||||||||||
36 | 160.0 | 2.29 | 2.27 | 2.35 | 2.43 | 2.48 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | 2.53 | |||||||||||
38 | 169.1 | 2.85 | 2.80 | 2.91 | 3.03 | 3.12 | 3.16 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
40 | 178.0 | 3.52 | 3.42 | 3.55 | 3.74 | 3.87 | 3.94 | 3.98 | 4.00 | 4.01 | |||||||||||
42 | 186.9 | 4.32 | 4.16 | 4.30 | 4.55 | 4.74 | 4.86 | 4.91 | 4.95 | 4.96 | |||||||||||
44 | 195.8 | 5.26 | 5.01 | 5.16 | 5.48 | 5.75 | 5.92 | 6.01 | 6.06 | 6.09 | |||||||||||
46 | 204.7 | 6.36 | 6.01 | 6.14 | 6.53 | 6.90 | 7.14 | 7.28 | 7.36 | 7.40 | |||||||||||
48 | 213.6 | 7.64 | 7.16 | 7.27 | 7.73 | 8.21 | 8.55 | 8.75 | 8.86 | 8.92 | |||||||||||
so | 222.5 | 9.11 | 8.50 | 8.55 | 9.07 | 9.68 | 10.14 | 10.42 | 10.58 | 10.66 | |||||||||||
52 | 231.4 | 10.8 | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 11.3 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | |||||||||||
54 | 240.3 | 12.8 | 11.8 | 11.7 | 12.3 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | |||||||||||
56 | 249.2 | 15.0 | 13.8 | 13.6 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | |||||||||||
58 | 258.1 | 17.5 | 16.0 | 15.7 | 16.3 | 17.5 | 18.6 | 19.5 | 20.1 | 20.4 | |||||||||||
60 | 267.0 | 20.3 | 18.5 | 18.1 | 18.7 | 20.0 | 21.4 | 22.5 | 23.2 | 23.6 | |||||||||||
62 | 275.9 | 23.5 | 21.4 | 20.8 | 21.4 | 22.8 | 24.4 | 25.7 | 26.7 | 27.3 | |||||||||||
64 | 284.7. | 27.0 | 24.6 | 23.8 | 24.4 | 25.8 | 27.7 | 29.3 | 30.5 | 31.3 | |||||||||||
66 | 293.6 | 31.0 | 28.1 | 27.1 | 27.6 | 29.2 | 31.3 | 33.2 | 34.7 | 35.7 | |||||||||||
68 | 302.5 | 35.4 | 32.1 | 30.9 | 31.3 | 32.9 | 35.2 | 37.5 | 39.3 | 40.5 | |||||||||||
70 | 311.4 | 40.3 | 36.5 | 35.0 | 35.3 | 37.0 | 39.5 | 42.1 | 44.3 | 45.9 | |||||||||||
72 | 320.3 | 45.7 | 41.4 | 39.6 | 39.8 | 41.5 | 44.2 | 47.2 | 49.8 | 51.7 | |||||||||||
74 | 329.2 | 51.7 | 46.7 | 44.6 | 44.7 | 46.4 | 49.3 | 52,7 | 55.7 | 58.0 | |||||||||||
76 | 338.1 | 58.3 | 52.6 | 50.2 | 50.1 | 51.8 | 54.9 | 58.6 | 62.1 | 64.8 | |||||||||||
78 | 347.0 | 65.5 | 59.1 | 56.3 | 56.1 | 57.7 | 60.9 | 65.0 | 69.0 | 72.3 | |||||||||||
80 | 355.9 | 73.4 | 66.2 | 62.9 | 62.5 | 64.2 | 67.5 | 71.9 | 76,4 | 80.2 | |||||||||||
82 | 364.8 | 82.0 | 73.9 | 70.2 | 69.6 | 71.2 | 74.7 | 79.4 | 84.4 | 88.8 | |||||||||||
84 | 373.7 | 91.4 | 82.4 | 78.1 | 77.3 | 78.9 | 82.4 | 87.4 | 93.0 | 98.1 | |||||||||||
86 | 382.6 | 102. | 92. | 87. | 86. | 87. | 91. | 96. | 102. | 108. | |||||||||||
88 | 391.5 | 113. | 102. | 96. | 95. | 96. | 100. | 105. | 112. | 119. | |||||||||||
90 | 400.4 | 125. | 112. | 106. | 105. | 106. | 110. | 115. | 123. | 130. | |||||||||||
Labels
- CARACTERÍSTICAS DE LA SUBRASANTE
- CARACTERIZACIÓN DEL TRÁNSITO
- CONCEPTOS DE CONFIABILIDAD
- CONCEPTOS DE DESEMPEÑO DE PAVIMENTOS
- CONDICIONES ACTUALES DE LOS PAVIMENTOS EN CENTROAMERICA
- DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES
- DISEÑO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
- Drenaje
- INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL MÉTODO DE DISEÑO AASHTO 93
- MATERIALES PARA PAVIMENTOS
- Pavimentos
- Prologo
domingo, 6 de febrero de 2011
Tabla 3.14. Factores equivalentes de carga para pavimentos rígidos, ejes tándem, pt = 2.5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario